Pinned post
House of Commons Nowcast (09/11/2026)
๐น LAB: 343 | 29.3%
๐ณ CON: 170 | 22.6%
๐ถ LDM: 49 | 8.5%%
โก๏ธ REF: 29 | 20.4%
๐๏ธ SNP: 22 | 3.0%
๐ผ PLC: 8 | 1.2%
๐ GRN: 7 | 9.2%
๐ RES: 1 | 4.5%
๐ซต YRP: 1 | 0.5%
๐ค IND: 1 |0.4%
sites.google.com/view/interviewโฆ
๐น LAB: 343 | 29.3%
๐ณ CON: 170 | 22.6%
๐ถ LDM: 49 | 8.5%%
โก๏ธ REF: 29 | 20.4%
๐๏ธ SNP: 22 | 3.0%
๐ผ PLC: 8 | 1.2%
๐ GRN: 7 | 9.2%
๐ RES: 1 | 4.5%
๐ซต YRP: 1 | 0.5%
๐ค IND: 1 |0.4%
sites.google.com/view/interviewโฆ
House of Commons Nowcast (04/10/2026)View quoted post on X
๐น LAB: 332 | 28.8%
๐ณ CON: 152 | 22.0%
โก๏ธ REF: 52 | 21.3%
๐ถ LDM: 58 | 9.0%
๐๏ธ SNP: 22 | 3.0%
๐ GRN: 7 | 8.8%
๐ผ PLC: 5 | 0.9%
๐ซต YRP: 2 | 0.7%
๐ค IND: 1 |0.5%
๐ RES: 1 | 4.0%
sites.google.com/view/interviewโฆ