Pinned post
🚨 HISTORY CREATED 🚨
#Ramayana ALL SET TO CROSS ₹1425 Cr WORLDWIDE IN JUST 12 DAYS 🔥🔥
A HISTORIC BOX OFFICE RAMPAGE! 💥
DAY-WISE WORLDWIDE COLLECTION:
Day 1 – ₹155 Cr
Day 2 – ₹105 Cr
Day 3 – ₹145 Cr
Day 4 – ₹120 Cr
Day 5 – ₹165 Cr
Day 6 – ₹140 Cr
Day 7 – ₹105 Cr
Day 8 – ₹85 Cr
Day 9 – ₹100 Cr
Day 10 – ₹140 Cr
Day 11 – ₹135 Cr
Day 12 – ₹50-60 Cr
TOTAL – ₹1,410-1425 Cr
HIGHEST-GROSSING INDIAN FILMS WORLDWIDE:
1. #Dangal (2016) – ₹2,070.30 Cr
2. #Dhurandhar2 (2026) – ₹1,852.44 Cr
3. #Baahubali2 (2017) – ₹1,788.06 Cr
4. #Pushpa2 (2024) – ₹1,742.10 Cr
5. #Ramayana (2026) – ₹1,425 Cr 🔥
6. #Dhurandhar (2025) – ₹1,307.35 Cr
7. #RRR (2022) – ₹1,230 Cr
8. #KGF2 (2022) – ₹1,215 Cr
9. #Jawan (2023) – ₹1,160 Cr
10. #Pathaan (2023) – ₹1,055 Cr
11. #Kalki2898AD (2024) – ₹1,042.25 Cr
Now eyeing ₹1,500 Cr in just 13 DAYS ✅✅🧨🧨
#Ramayana ALL SET TO CROSS ₹1425 Cr WORLDWIDE IN JUST 12 DAYS 🔥🔥
A HISTORIC BOX OFFICE RAMPAGE! 💥
DAY-WISE WORLDWIDE COLLECTION:
Day 1 – ₹155 Cr
Day 2 – ₹105 Cr
Day 3 – ₹145 Cr
Day 4 – ₹120 Cr
Day 5 – ₹165 Cr
Day 6 – ₹140 Cr
Day 7 – ₹105 Cr
Day 8 – ₹85 Cr
Day 9 – ₹100 Cr
Day 10 – ₹140 Cr
Day 11 – ₹135 Cr
Day 12 – ₹50-60 Cr
TOTAL – ₹1,410-1425 Cr
HIGHEST-GROSSING INDIAN FILMS WORLDWIDE:
1. #Dangal (2016) – ₹2,070.30 Cr
2. #Dhurandhar2 (2026) – ₹1,852.44 Cr
3. #Baahubali2 (2017) – ₹1,788.06 Cr
4. #Pushpa2 (2024) – ₹1,742.10 Cr
5. #Ramayana (2026) – ₹1,425 Cr 🔥
6. #Dhurandhar (2025) – ₹1,307.35 Cr
7. #RRR (2022) – ₹1,230 Cr
8. #KGF2 (2022) – ₹1,215 Cr
9. #Jawan (2023) – ₹1,160 Cr
10. #Pathaan (2023) – ₹1,055 Cr
11. #Kalki2898AD (2024) – ₹1,042.25 Cr
Now eyeing ₹1,500 Cr in just 13 DAYS ✅✅🧨🧨