Pinned post
The TOP 50 Selling Players on eBay — 1H 2026
1) ⚾️ Shohei Ohtani — $85.67m (+125%)
2) 🏀 Michael Jordan — $68.89m (+65%)
3) 🏀 Victor Wembanyama — $50.57m (+204%)
4) 🏀 Cooper Flagg — $34.02m (+321%)
5) 🏀 LeBron James — $26.30m (+36%)
6) 🏀 Kobe Bryant — $25.93m (+43%)
7) 🏈 Tom Brady — $20.80m (+53%)
8) 🏀 Stephen Curry — $17.87m (+26%)
9) ⚾️ Mickey Mantle — $15.92m (+30%)
10) ⚾️ Aaron Judge — $15.69m (+56%)
11) 🏈 Drake Maye — $14.10m (+0%)
12) ⚾️ Ken Griffey Jr. — $13.96m (+59%)
13) 🏈 Patrick Mahomes — $13.70m (+23%)
14) 🏀 Kon Knueppel — $10.92m (+859%)
15) ⚽️ Lionel Messi — $10.87m (+34%)
16) ⚽️ Lamine Yamal — $10.34m (+75%)
17) 🏈 Jaxson Dart — $10.09m (+227%)
18) 🏈 Caleb Williams — $9.84m (+35%)
19) 🏀 Dylan Harper — $8.43m (+690%)
20) 🏀 Shai Gilgeous-Alexander — $8.40m (+41%)
21) ⚾️ Paul Skenes — $8.15m (+18%)
22) 🏀 Caitlin Clark — $8.07m (-16%)
23) ⚾️ Konnor Griffin — $7.91m (+339%)
24) 🏀 Jalen Brunson — $7.77m (+450%)
25) 🏀 Luka Doncic — $7.40m (-13%)
26) 🏈 Josh Allen — $6.87m (+3%)
27) ⚾️ Nolan Ryan — $6.81m (+34%)
28) 🏀 Anthony Edwards — $6.34m (+31%)
29) ⚾️ Mike Trout — $6.14m (+67%)
30) ⚾️ Willie Mays — $6.02m (+21%)
31) ⚾️ Hank Aaron — $5.99m (+27%)
32) ⚾️ Bobby Witt Jr. — $5.63m (+61%)
33) 🏈 Bo Nix — $5.52m (-19%)
34) ⚾️ Nick Kurtz — $5.27m (+4%)
35) ⚾️ Babe Ruth — $5.09m (+29%)
36) 🏈 Jayden Daniels — $4.97m (-51%)
37) 🏈 Cam Ward — $4.80m (+389%)
38) ⚾️ Yoshinobu Yamamoto — $4.80m (-11%)
39) ⚾️ Roman Anthony — $4.73m (+105%)
40) 🏀 Shaquille O'Neal — $4.51m (+47%)
41) 🏈 Joe Burrow — $4.46m (+5%)
42) 🏒 Macklin Celebrini — $4.31m (+140%)
43) 🏀 Larry Bird — $4.18m (+27%)
44) ⚾️ Derek Jeter — $4.15m (+33%)
45) 🏈 Tyler Shough — $4.14m (+637%)
46) ⚾️ Jackie Robinson — $4.02m (+28%)
47) 🏀 Stephon Castle — $3.96m (+62%)
48) ⚾️ Roberto Clemente — $3.89m (+12%)
49) ⚽️ Cristiano Ronaldo — $3.82m (+51%)
50) 🏀 Nikola Jokic — $3.75m (+11%)
1) ⚾️ Shohei Ohtani — $85.67m (+125%)
2) 🏀 Michael Jordan — $68.89m (+65%)
3) 🏀 Victor Wembanyama — $50.57m (+204%)
4) 🏀 Cooper Flagg — $34.02m (+321%)
5) 🏀 LeBron James — $26.30m (+36%)
6) 🏀 Kobe Bryant — $25.93m (+43%)
7) 🏈 Tom Brady — $20.80m (+53%)
8) 🏀 Stephen Curry — $17.87m (+26%)
9) ⚾️ Mickey Mantle — $15.92m (+30%)
10) ⚾️ Aaron Judge — $15.69m (+56%)
11) 🏈 Drake Maye — $14.10m (+0%)
12) ⚾️ Ken Griffey Jr. — $13.96m (+59%)
13) 🏈 Patrick Mahomes — $13.70m (+23%)
14) 🏀 Kon Knueppel — $10.92m (+859%)
15) ⚽️ Lionel Messi — $10.87m (+34%)
16) ⚽️ Lamine Yamal — $10.34m (+75%)
17) 🏈 Jaxson Dart — $10.09m (+227%)
18) 🏈 Caleb Williams — $9.84m (+35%)
19) 🏀 Dylan Harper — $8.43m (+690%)
20) 🏀 Shai Gilgeous-Alexander — $8.40m (+41%)
21) ⚾️ Paul Skenes — $8.15m (+18%)
22) 🏀 Caitlin Clark — $8.07m (-16%)
23) ⚾️ Konnor Griffin — $7.91m (+339%)
24) 🏀 Jalen Brunson — $7.77m (+450%)
25) 🏀 Luka Doncic — $7.40m (-13%)
26) 🏈 Josh Allen — $6.87m (+3%)
27) ⚾️ Nolan Ryan — $6.81m (+34%)
28) 🏀 Anthony Edwards — $6.34m (+31%)
29) ⚾️ Mike Trout — $6.14m (+67%)
30) ⚾️ Willie Mays — $6.02m (+21%)
31) ⚾️ Hank Aaron — $5.99m (+27%)
32) ⚾️ Bobby Witt Jr. — $5.63m (+61%)
33) 🏈 Bo Nix — $5.52m (-19%)
34) ⚾️ Nick Kurtz — $5.27m (+4%)
35) ⚾️ Babe Ruth — $5.09m (+29%)
36) 🏈 Jayden Daniels — $4.97m (-51%)
37) 🏈 Cam Ward — $4.80m (+389%)
38) ⚾️ Yoshinobu Yamamoto — $4.80m (-11%)
39) ⚾️ Roman Anthony — $4.73m (+105%)
40) 🏀 Shaquille O'Neal — $4.51m (+47%)
41) 🏈 Joe Burrow — $4.46m (+5%)
42) 🏒 Macklin Celebrini — $4.31m (+140%)
43) 🏀 Larry Bird — $4.18m (+27%)
44) ⚾️ Derek Jeter — $4.15m (+33%)
45) 🏈 Tyler Shough — $4.14m (+637%)
46) ⚾️ Jackie Robinson — $4.02m (+28%)
47) 🏀 Stephon Castle — $3.96m (+62%)
48) ⚾️ Roberto Clemente — $3.89m (+12%)
49) ⚽️ Cristiano Ronaldo — $3.82m (+51%)
50) 🏀 Nikola Jokic — $3.75m (+11%)