Pinned post
馃嚜馃嚫 2026 Spanish General Election Projection:
馃敆 globalelectionsimulator.com
馃數 Spanish Conservatives - 202 seats (13,250,220 | 53.6%)
馃敶 Spanish Progressives - 118 seats (8,959,838 | 36.2%)
馃煝 Regional Progressives - 22 seats (1,829,512 | 7.4%)
馃┑ Regional Conservatives - 4 seats (345,633 | 1.4%)
馃煛 Regional Moderates - 4 seats (325,793 | 1.3%)
-----
馃數 Feij贸o (PP, centre-right) - 132 seats (7,865,749 | 31.8%)
馃敶 S谩nchez (PSOE, centre-left) - 108 seats (6,875,632 | 27.8%)
馃煝 Abascal (Vox, right-wing) - 70 seats (4,885,772 | 19.8%)
馃煟 Colau (FA, left-wing) - 9 seats (1,568,225 | 6.3%)
馃煚 Rufi谩n (ERC, left-wing) - 8 seats (612,265 | 2.5%)
馃煝 Matute (Bildu, left-wing) - 6 seats (348,102 | 1.4%)
馃┑ Nogueras (Junts, centre-right) - 4 seats (345,633 | 1.4%)
馃煝 Adelante (left-wing) - 3 seats (340,696 | 1.4%)
馃煝 Mic贸 (Comprom铆s, left-wing) - 3 seats (291,444 | 1.1%)
馃煝 Vaquero (PNV, centre) - 3 seats (222,193 | 0.9%)
馃煝 Rego (BNG, left-wing) - 2 seats (237,005 | 1.0%)
馃煟 Montero (Podemos, left-wing) - 1 seat (515,981 | 2.1%)
馃煛 Valido (CC, centre) - 1 seat (103,600 | 0.4%)
馃煚 P茅rez (SALF, right-wing) - 0 seats (498,699 | 2.0%)
馃搳 Margin of Error: 卤1.8%
馃搮 November 8, 2026
馃敆 globalelectionsimulator.com
馃數 Spanish Conservatives - 202 seats (13,250,220 | 53.6%)
馃敶 Spanish Progressives - 118 seats (8,959,838 | 36.2%)
馃煝 Regional Progressives - 22 seats (1,829,512 | 7.4%)
馃┑ Regional Conservatives - 4 seats (345,633 | 1.4%)
馃煛 Regional Moderates - 4 seats (325,793 | 1.3%)
-----
馃數 Feij贸o (PP, centre-right) - 132 seats (7,865,749 | 31.8%)
馃敶 S谩nchez (PSOE, centre-left) - 108 seats (6,875,632 | 27.8%)
馃煝 Abascal (Vox, right-wing) - 70 seats (4,885,772 | 19.8%)
馃煟 Colau (FA, left-wing) - 9 seats (1,568,225 | 6.3%)
馃煚 Rufi谩n (ERC, left-wing) - 8 seats (612,265 | 2.5%)
馃煝 Matute (Bildu, left-wing) - 6 seats (348,102 | 1.4%)
馃┑ Nogueras (Junts, centre-right) - 4 seats (345,633 | 1.4%)
馃煝 Adelante (left-wing) - 3 seats (340,696 | 1.4%)
馃煝 Mic贸 (Comprom铆s, left-wing) - 3 seats (291,444 | 1.1%)
馃煝 Vaquero (PNV, centre) - 3 seats (222,193 | 0.9%)
馃煝 Rego (BNG, left-wing) - 2 seats (237,005 | 1.0%)
馃煟 Montero (Podemos, left-wing) - 1 seat (515,981 | 2.1%)
馃煛 Valido (CC, centre) - 1 seat (103,600 | 0.4%)
馃煚 P茅rez (SALF, right-wing) - 0 seats (498,699 | 2.0%)
馃搳 Margin of Error: 卤1.8%
馃搮 November 8, 2026
1:05